Kategorien
Profile Informations
Login Datas
or login
Gebrauchter Wärmezähler Sensus Pollucom E / S
PRODUKTINFORMATION:
Der Kompaktzähler Pollucom E/S dient zur Energieverbrauchsmessung in Heiz- oder Kühlkreisläufen.
Wegen seines hochpräzisen Durchflusssensors reicht das Einsatzspektrum von der Fernwärmeübergabestation bis hin zur wohnungsweisen Verbrauchsabrechnung.
RICHTIGE PRODUKTAUSWAHL:
Hinweis zur richtigen Auswahl des maximalen Durchfluss Qn.
Bitte wählen Sie den Durchfluss so genau wie möglich aus.
Qn zu groß gewählt und der Zähler fängt erst sehr spät zu zählen an.
Qn zu klein gewählt und der Zähler "überschlägt" sich und geht sehr schnell kaputt.
Messung bei Anlagen mit Heizköpern oder Fußbodenheizung
TECHNISCHE DATEN:
Nenndurchfluß | m³/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
Minimaldurchfluss | m³/h | 0,015 | 0,015 | 0,025 |
Messbereich (Qmin/Qn) | m³/h | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Anlaufwert | m³/h | 0,0025 | 0,0025 | 0,003 |
Temperaturmessbereich | C° | 5....150 | 5....150 | 5....150 |
Temp.-Differenzbereich | K | 3....100 | 3....100 | 3....100 |
Zulässige Temperatur im Volumenmessteil | C° | 10....90 | 10....90 | 10....90 |
Durchlasswert bei 0,1 bar | bar | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
Druckverlust bei Qn | bar | 0,17 | 0,17 | 0,21 |
Kvs-Wert | 3,65 | 3,65 | 5,45 | |
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 16 | 16 | 16 |
Baulänge | mm | 110 | 110 | 130 |
Nennweite | Zoll | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Anschlussgewinde | mm // Zoll | 25mm // 3/4" | 25mm // 3/4" | 35mm // 1" |
Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
WICHTIGE HINWEISE:
ZUSATZINFORMATIONEN:
Datenblatt |
Prospekt |
Montage |
---Weitere Artikel sowie Zubehör finden Sie in unserem Ebay Shop (Hier gehts zum Ebay-Shop)---
Zustand | Gebraucht |
---|---|
EAN | Nein |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Bauart | Einrohr-Zähler |
Bedienteil abnehmbar (Splitgerät) | Ja |
Fühlerdurchmesser | Ø 5.2 |
M-Bus | nein |
Sie haben keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.